Versand
Zug | nach | Operateur | Annahmeschluss | Abfahrt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
69270 | Bremerhaven/CT4 | boxXpress | 06:30 | 09:30 | X | X | X | X | ||||
69162 | Container-Terminal Altenwerder/Hamburg HHL, Eurokombi | boxXpress | 18:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | |||
69168 | Hamburg HHL/Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | Sa 11:00 | So 21:00 | X | |||||||
69270 | Bremerhaven/CT4 | boxXpress | Sa 07:30 | So 09:30 | X | |||||||
76157 | Verona QE | Kombiverkehr | 17:15 | 18:26 | X | X | ||||||
76155 | Verona QE | Kombiverkehr | 10:00 | 10:45 | X | |||||||
50346 | Bremerhaven/Hamburg über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 20:00 | 21:05 | X | X | X | |||||
63085 | Regensburg/Hamburg | Transfracht / DB Cargo | 19:15 | 20:25 | X | |||||||
50026 | Hamburg | Hellmann | 19:15 | 19:45 | X | X | X | X | X | |||
50002 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 22:30 | 23:15 | X | |||||||
50132 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 00:45 | 01:40 | X | X | X | X | X | |||
50088 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 22:10 | 22:45 | X | |||||||
90998 | Regensburg/Hamburg | IGS | 19:30 | 22:00 | X | |||||||
91042 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Mi 21:00 | Do 03:00 | X | |||||||
90994 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Fr 21:00 | Sa 03:00 | X | |||||||
95002 | Schweinfurt/Hamburg | IGS | Sa 11:00 | So 05:30 | X | |||||||
49702 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 10:00 | 14:00 | X | |||||||
49704 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Di 21:00 | Mi 09:30 | X | |||||||
49706 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Do 21:00 | Fr 08:00 | X | |||||||
42512 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Fr 21:00 | Sa 09:00 | X | |||||||
49706 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Mi 21:00 | Do 06:00 | X | |||||||
88905 | München/Hamburg | Metrans | 10:30 | 12:53 | X | X | X | |||||
88896 | Hamburg | Metrans | 09:30 | 11:44 | X | X | X | X | ||||
88915 | München/Bremerhaven | Metrans | 10:30 | 12:03 | X | X | X | |||||
88894 | Bremerhaven |
| 22:30 | 02:41 | X | X | X |
Empfang
Zug | von | Operateur | Ankunft | Bereitstellung | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 21:00 | 21:30 | X | X | X | ||||
69271 | Bremerhaven | boxXpress | Fr 22:00 | Fr 22:30 | X | ||||||
69163 | Hamburg HHL, Eurokombi/Container-Terminal Altenwerder | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | X | X | X | ||
69291 | Hamburg HHL | boxXpress | Mo 21:00 | 21:30 | X | ||||||
76156/42118 | Verona QE | Kombiverkehr | 06:45 | 07:15 | X | X | |||||
76158/42118 | Verona QE | Kombiverkehr | So 06:00 | Mo 06:00 | X | ||||||
90995 | Hamburg/Regensburg | IGS | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
91041 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
91048 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
95001 | Hamburg/Schweinfurt | IGS | 09:30 | 10:00 | X | ||||||
50347 | Hamburg/Bremerhaven über Maschen | Transfracht / DB Cargo | 05:30 | 06:00 | X | X | X | ||||
50385 | Hamburg/Regensburg | Transfracht / DB Cargo | 08:00 | 09:15 | X | ||||||
50025 | Hamburg | Hellmann | 04:20 | 04:45 | X | X | X | X | X | ||
50133 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 14:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
50089 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 10:00 | 19:30 | X | ||||||
50013 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
49707 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
49703 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 20:30 | 21:00 | X | ||||||
49705 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 19:30 | 20:00 | X | X | |||||
42511 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 22:00 | 22:30 | X | ||||||
88899 | Hamburg/München | Metrans | 05:06 | 05:30 | X | X | X | ||||
88917 | Bremerhaven/München | Metrans | 02:37 | 03:30 | X | X | X | ||||
88895 | Hamburg | Metrans | 13:52 | 14:30 | X | X | X | ||||
88897 | Hamburg | Metrans | 00:52 | 01:30 | X | X | X | X |