Versand
Zug | nach | Operateur | Annahmeschluss | Abfahrt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
69270 | Bremerhaven | boxXpress | 03:30 | 09:30 | X | X | X | X | ||||
69162 | Hamburg | boxXpress | 18:00 | 21:00 | X | X | X | X | ||||
69154 | Hamburg | boxXpress | Sa 11:00 | So 21:00 | X | |||||||
69268 | Bremerhaven | boxXpress | 03:30 | 09:30 | X | |||||||
42119 | Verona QE | Kombiverkehr | 16:30 | 18:26 | X | |||||||
52117 | Verona QE | Kombiverkehr | 17:00 | 18:26 | X | |||||||
50412 | Maschen | Transfracht / DB Cargo | 20:00 | 21:05 | X | X | X | |||||
50350 | Maschen (02.02-12.07) | Transfracht / DB Cargo | 13:50 | 14:40 | X | |||||||
50414 | Maschen | Transfracht / DB Cargo | 20:00 | 21:05 | X | |||||||
50002 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 22:30 | 23:15 | X | |||||||
50132 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 00:45 | 01:40 | X | X | X | X | X | |||
50088 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | 22:10 | 22:45 | X | |||||||
90998 | Regensburg/Hamburg | IGS | 19:30 | 22:00 | X | |||||||
91042 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Mi 21:00 | 04:00 | X | |||||||
90994 | Aschaffenburg/Hamburg | IGS | Fr 21:00 | Sa 04:00 | X | |||||||
95002 | Schweinfurt/Hamburg | IGS | Sa 11:00 | So 05:30 | X | |||||||
49702 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 10:00 | 14:00 | X | |||||||
49704 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Di 20:00 | 09:30 | X | |||||||
49706 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Mi 20:00 | 06:30 | X | |||||||
49706 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Do 20:00 | 08:00 | X | |||||||
42512 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | Fr 21:00 | 09:00 | X | |||||||
88905 | Hamburg | Metrans | 11:30 | 12:52 | X | X | X | |||||
88896 | Hamburg | Metrans | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | |||
88915 | Bremerhaven | Metrans | 10:30 | 12:03 | X | X | X | |||||
88894 | Hamburg |
| 01:00 | 02:40 | X | X | ||||||
88918 | München/Hamburg | Metrans | 06:30 | 08:00 | X | |||||||
88902 | München/Hamburg | Metrans | 16:00 | 17:23 | X |
Empfang
Zug | von | Operateur | Ankunft | Bereitstellung | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
69163 | Hamburg | boxXpress | 08:00 | 08:30 | X | X | X | X | |||
69271 | Bremerhaven | boxXpress | 21:00 | 21:30 | X | X | X | X | |||
69269 | Hamburg | boxXpress | 21:00 | 21:30 | X | ||||||
69155 | Hamburg | boxXpress | Mo 00:00 | 01:00 | X | ||||||
42118 | Verona QE | Kombiverkehr | 07:00 | 07:30 | X | ||||||
42118 | Verona QE | Kombiverkehr | 16:00 | So 20:00 | X | ||||||
90995 | Hamburg/Regensburg | IGS | 08:00 | 08:30 | X | ||||||
91041 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
91048 | Hamburg/Aschaffenburg | IGS | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
95001 | Hamburg/Schweinfurt | IGS | 09:30 | 10:00 | X | ||||||
50413 | Maschen | Transfracht / DB Cargo | 05:30 | 06:45 | X | X | X | ||||
50415 | Maschen | Transfracht / DB Cargo | 05:30 | 06:45 | X | ||||||
50349 | Maschen | Transfracht / DB Cargo | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
50133 | Lehrte | DHL / DB Cargo | 14:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
50089 | Wuppertal | DHL / DB Cargo | So 10:00 | 19:30 | X | ||||||
50013 | Hamburg | DHL / DB Cargo | 19:45 | 20:15 | X | ||||||
49707 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 00:30 | 01:00 | X | ||||||
49703 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 20:30 | 21:00 | X | ||||||
49705 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
42511 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 22:00 | 22:30 | X | ||||||
49705 | Rotterdam | Hutchison Ports Intermodal | 19:30 | 20:00 | X | ||||||
88899 | Hamburg/München | Metrans | 05:58 | 06:30 | X | X | X | ||||
88917 | Bremerhaven | Metrans | 02:37 | 03:00 | X | X | X | ||||
88895 | Hamburg | Metrans | 13:52 | 15:00 | X | X | |||||
88897 | Hamburg | Metrans | 00:54 | 01:45 | X | X | X | ||||
88897 | Hamburg | Metrans | 03:00 | 03:30 | X | X | |||||
88919 | Hamburg/München | Metrans | 22:01 | 22:30 | X |